Home

opstelling laat staan Erfgenaam ontwikkeling ic bedden nederland Vooraf Koe Aanbeveling

Hoeveel COVID-19-patiënten liggen op de IC? | Dashboard Coronavirus |  Rijksoverheid.nl
Hoeveel COVID-19-patiënten liggen op de IC? | Dashboard Coronavirus | Rijksoverheid.nl

Groei besmetting lijkt gestopt, maar grote zorgen over ic's | Trouw
Groei besmetting lijkt gestopt, maar grote zorgen over ic's | Trouw

De machtsstrijd om de IC-bedden - HUMAN - VPRO
De machtsstrijd om de IC-bedden - HUMAN - VPRO

Meer ziekenhuiszorg met minder bedden
Meer ziekenhuiszorg met minder bedden

Hoogleraar: 'Griepgolf 2018 had waarschuwing moeten zijn voor tekort ic- bedden'
Hoogleraar: 'Griepgolf 2018 had waarschuwing moeten zijn voor tekort ic- bedden'

Hoeveel COVID-19-patiënten liggen op de IC? | Dashboard Coronavirus |  Rijksoverheid.nl
Hoeveel COVID-19-patiënten liggen op de IC? | Dashboard Coronavirus | Rijksoverheid.nl

Kamerstuk 35227, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
Kamerstuk 35227, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Verpleegkundigen uit Filipijnen aan ic-bed: is dat de oplossing? | RTL  Nieuws
Verpleegkundigen uit Filipijnen aan ic-bed: is dat de oplossing? | RTL Nieuws

Live: Erasmus MC geeft update over aantal ic-bedden | NU.nl
Live: Erasmus MC geeft update over aantal ic-bedden | NU.nl

Prijs voor groene Intensive Care - Nieuws - Erasmus MC
Prijs voor groene Intensive Care - Nieuws - Erasmus MC

Nieuwe speciale bedden voor Intensive Care van Treant
Nieuwe speciale bedden voor Intensive Care van Treant

Maandag 100 extra ic-bedden beschikbaar, maar meer wordt moeilijk | RTL  Nieuws
Maandag 100 extra ic-bedden beschikbaar, maar meer wordt moeilijk | RTL Nieuws

Duitse artsen bezorgd om volle ic's: 'Nederland helpen is niet  vanzelfsprekend' | RTL Nieuws
Duitse artsen bezorgd om volle ic's: 'Nederland helpen is niet vanzelfsprekend' | RTL Nieuws

Update cijfers acute zorg 2019 - Nederlandse Zorgautoriteit
Update cijfers acute zorg 2019 - Nederlandse Zorgautoriteit

Ic-bezetting daalt gestaag, maar langzamer dan verwacht | De Volkskrant
Ic-bezetting daalt gestaag, maar langzamer dan verwacht | De Volkskrant

Is de Nederlandse ic-capaciteit zoveel beperkter dan die elders in Europa?  | Coronavirus | NU.nl
Is de Nederlandse ic-capaciteit zoveel beperkter dan die elders in Europa? | Coronavirus | NU.nl

Thema COVID-19 | Scenario's | Volksgezondheid Toekomst Verkenning
Thema COVID-19 | Scenario's | Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Tweede Kamer stemt in met motie IC-basiscapaciteit van ten minste 1.150  bedden | V&VN
Tweede Kamer stemt in met motie IC-basiscapaciteit van ten minste 1.150 bedden | V&VN

Nadelige effecten van de covid-19-pandemie op ernstig gewonde patiënten in  Nederland | NTvG
Nadelige effecten van de covid-19-pandemie op ernstig gewonde patiënten in Nederland | NTvG

Live: Dagelijkse update over aantal ic-bedden vanuit Rotterdam | NU.nl
Live: Dagelijkse update over aantal ic-bedden vanuit Rotterdam | NU.nl

Hoeveel COVID-19-patiënten liggen op de IC? | Dashboard Coronavirus |  Rijksoverheid.nl
Hoeveel COVID-19-patiënten liggen op de IC? | Dashboard Coronavirus | Rijksoverheid.nl

1150 ic-bedden is genoeg | medischcontact
1150 ic-bedden is genoeg | medischcontact

Waarom waren er ineens veel meer IC-bedden nodig dan verwacht? - NRC
Waarom waren er ineens veel meer IC-bedden nodig dan verwacht? - NRC

Datagraver on X: "Aantal ziekenhuisbedden in Nederland per 100.000  inwoners, vanaf 1950. https://t.co/F9bPRdSbRf" / X
Datagraver on X: "Aantal ziekenhuisbedden in Nederland per 100.000 inwoners, vanaf 1950. https://t.co/F9bPRdSbRf" / X